往年重慶城市管理職業學院在海南單招招生計劃 有哪些專業
摘要:往年重慶城市管理職業學院在海南單招招生計劃 有哪些專業為你介紹想要報考往年重慶城市管理職業學院高職單招的同學們,要先了解學校今年都有哪些專業招生,下面是院校單招的招生計劃,供大家查閱參考。2021重慶城市管理職業學院單招招生計劃院校名稱專業代號招生專業國標...

想要報考往年重慶城市管理職業學院高職單招的同學們,要先了解學校今年都有哪些專業招生,下面是院校單招的招生計劃,供大家查閱參考。
院校名稱 | 專業代號 | 招生專業國標碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 文化素質考試 | 是否允許四輔人員報考 | ||
必考科目 | 選考科目 | |||||||||
重慶城市管理職業學院 | 1 | 590101 | 社會工作 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 2 | 590305 | 現代殯葬技術與管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 3 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 4 | 590205 | 公共事務管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 5 | 440703 | 現代物業管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 6 | 530802 | 現代物流管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 7 | 530605 | 市場營銷 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 8 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 9 | 530503 | 關務與外貿服務 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 10 | 510204 | 數字媒體技術 | 1 | 3年 | 8000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 11 | 510202 | 計算機網絡技術 | 1 | 3年 | 8000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 12 | 510203 | 軟件技術 | 1 | 3年 | 8000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 13 | 510102 | 物聯網應用技術 | 1 | 3年 | 8000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 14 | 510205 | 大數據技術 | 1 | 3年 | 8000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 15 | 510402 | 微電子技術 | 1 | 3年 | 8000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 16 | 460305 | 工業機器人技術 | 1 | 3年 | 8000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 17 | 420901 | 安全技術與管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 18 | 460702 | 新能源汽車技術 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 19 | 590401 | 現代文秘 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 20 | 550402 | 文化產業經營與管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 21 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 1 | 3年 | 10000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 22 | 410202 | 園林技術 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 23 | 540101 | 旅游管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 24 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 25 | 500405 | 空中乘務 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 26 | 440106 | 建筑室內設計 | 1 | 3年 | 10000元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 27 | 530302 | 大數據與會計 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 28 | 530201 | ***服務與管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 29 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 1 | 3年 | 6200元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院 | 30 | 520201 | 護理 | 1 | 3年 | 8125元/年 | 語文 | 計算機應用基礎 | 職業道德與法律 | 否 |
重慶城市管理職業學院是由重慶市人民政府舉辦、民政部與重慶市人民政府共建高校,是國家骨干高職院校、首批重慶市示范性高等職業院校、首批民政部社會工作專業人才培訓基地。學校校園占地700余畝,擁有校內實踐教學基地(中心)20個,實驗實訓室154個,校外實習基地297個。
學院有社會工作學院、工商管理學院、信息工程學院、電子工程學院、文化產業管理學院、工程管理學院、財經學院、旅游學院、健康與老年服務學院、人文教育學院、馬克思主義學院和繼續教育學院等12個二級學院,普通??茖I46個。與重慶師范大學、重慶科技學院、長江師范學院聯合開辦“3+2專本貫通分段培養項目”本科專業,與長江師范學院聯合培養社會工作、物流工程、物聯網工程專業兩年制“專升本”本科學生。
文章標題:往年重慶城市管理職業學院在海南單招招生計劃 有哪些專業
本文地址:http://www.edushifts.com/show-335830.html
本文由合作方發布,不代表我愛教育網立場,轉載聯系作者并注明出處:我愛教育網